29. 9. 2026, úterý | ||||
| Svačina | Mléko (7), knuspi (1/1,1/2), smetanový sýr (7), zelenina kedluben, ovoce banán | |||
| Polévka | Polévka česneková (9) | |||
| Hlavní chod | Vepřové nudličky po myslivecku (1/1,9,7), kuskus (1/1) Čaj limetka goji | |||
| Svačina | Čaj svěží yuzu, ochucené mléko (7), martinovský loupák (1/1,1/3,6,3) | |||
30. 9. 2026, středa | ||||
| Svačina | Bílá káva (7), chléb (1/1/1/2), pomazánka z uzené makrely (7,4), zelenina paprika žlutá | |||
| Polévka | Polévka hovězí vývar s fritátovými nudlemi (1/1,7,9,3) | |||
| Hlavní chod | Kuře na paprice (1/1,7), houskový knedlík (1/1,7,3) Čaj zahradní směs, ovoce jablko | |||
| Svačina | Čaj jahoda ginko, chléb kovář (1/1,1/2,6), pomazánka celerová s okurkami (9,7,3), zelenina lahůdková cibulka | |||
1. 10. 2026, čtvrtek | ||||
| Svačina | Čaj se sirupem, ovesná kaše s kakaem (1/4,7) | |||
| Polévka | Fazuľová polievka s geršničkou (1/1,1/3,9) | |||
| Hlavní chod | Hovězí pečeně na zelenině (1/1,7,9), bramborová kaše (7) Čaj tropic, ovoce broskev | |||
| Svačina | Čaj lesní plody s rakytníkem, chléb vícezrnný (1/1,1/2,6), máslo (7), sýr tvrdý (7), zelenina rajče cherry | |||
2. 10. 2026, pátek | ||||
| Svačina | Kakao (7), chléb šilheřovice (1/1,1/2), pomazánka z vařených vajec (7,3,10), zelenina paprika červená, ovoce švestka | |||
| Polévka | Polévka kulajda (1/1,7,3) | |||
| Hlavní chod | Králičí výpečky, dušený špenát (1/1,3,7), brambory Čaj šípkový s ibiškem | |||
| Svačina | Čaj malina noni, chléb kovář (1/1,1/2,6), pomazánka pikantní z lučiny (7,3,10), zelenina okurek | |||
Vygenerováno v systému WWWproškoly.cz od just4web.cz s.r.o.