31. 3. 2025, pondělí | ||||
Svačina | Bikáva (7), chléb (1/1,1/2), pomazánka z vařených vajec (7,3,10), zelenina rajče cherry ovoce kiwi | |||
Polévka | Polévka z fazolových lusků (1/1,7) | |||
Hlavní chod | Sekaný máslový řízek (1/1,7,3), bramborová kaše (7), míchaný kompot Čaj borůvka rakytník | |||
Svačina | Čaj brusinka černý rybíz, chléb kovář (1/1,1/2,6), pomazánka sýrová s jarní cibulkou (7) | |||
1. 4. 2025, úterý | ||||
Svačina | Čaj se sirupem, chléb šilheřovice (1/1,1/2), pomazánka bulharská (7,10,3), zelenina okurek | |||
Polévka | Polévka česneková (9) | |||
Hlavní chod | Horňácký guláš (1/1,9,7), chléb (1/1,1/2) Čaj malina noni, ovoce jablko | |||
Svačina | Čaj ovocný, bageta bonvital (1/1-1/3,7), pomazánka bavorská (7,3), zelenina paprika žlutá | |||
2. 4. 2025, středa | ||||
Svačina | Mléko (7), knuspi (1/1,1/2), smetanový sýr (7), zelenina ředkvičky, ovoce banán | |||
Polévka | Polévka luštěninový boršč (1/1,7,9,10) | |||
Hlavní chod | Kuřecí stehno na zelenině (1/1,7,9), brambory, hlávkový salát Čaj jahoda ginko | |||
Svačina | Čaj limetka goji, chléb slunečnicový (1/1-1/4,6,7,11), pomazánka vyšebrodská (7,3) zelenina rajče cherry | |||
3. 4. 2025, čtvrtek | ||||
Svačina | Bílá káva (7), chléb slezský (1/1,1/2,6), pomazánka tuňáková (4,7), zelenina paprika červená | |||
Polévka | Polévka květáková (1/1,7,9) | |||
Hlavní chod | Rýžová kaše s kakaem (7) Čaj šípkový s ibiškem, ovoce hruška | |||
Svačina | Čaj tropic, chléb vícezrnný (1/11/2,6), pomazánka kedlubnová (7,3) | |||
4. 4. 2025, pátek | ||||
Svačina | Kakao (7), sýrový toast (1/1,7), ovoce bluma | |||
Polévka | Polévka kmínová s bulgurem (1/1,9,7) | |||
Hlavní chod | Vepřová kýta na rajčatech (1/1,9,7), těstoviny (1/1,3) Čaj aloe vera | |||
Svačina | Čaj zahradní směs, chléb kovář (1/1,1/2,6), pomazánka ze žervé (7,10), okurek |
Vygenerováno v systému WWWproškoly.cz od just4web.cz s.r.o.