Seznam žáků přijatých do 1. r
27.04.2018 11:52
Základní škola a Mateřská škola Bohumín-Skřečoň 1.máje 217 okres Karviná, | |||||||
příspěvková organizace | |||||||
Seznam dětí přijatých k základnímu vzdělávání (do 1.ročníku) pro školní rok 2018/2019 | |||||||
Přijetí dle registračních čísel - stav k 27.4.2018 | |||||||
pořadové číslo | registrační číslo | ||||||
1. | 1.r./2/18 | ||||||
2. | 1.r./3/18 | ||||||
3. | 1.r./4/18 | ||||||
4. | 1.r./5/18 | ||||||
5. | 1.r./6/18 | ||||||
6. | 1.r./7/18 | ||||||
7. | 1.r./8/18 | ||||||
8. | 1.r./9/18 | ||||||
9. | 1.r./10/18 | ||||||
10. | 1.r./11/18 | ||||||
11. | 1.r./12/18 | ||||||
12. | 1.r./13/18 | ||||||
13. | 1.r./14/18 | ||||||
14. | 1.r./15/18 | ||||||
15. | 1.r./16/18 | ||||||
16. | 1.r./17/18 | ||||||
17. | 1.r./18/18 | ||||||
18. | 1.r./20/18 | ||||||
19. | 1.r./21/18 | ||||||
20. | 1.r./23/18 | ||||||
21. | 1.r./25/18 | ||||||
22. | 1.r./26/18 | ||||||
23. | 1.r./27/18 | ||||||
24. | 1.r./28/18 | ||||||
25. | 1.r./29/18 | ||||||
26. | 1.r./30/18 | ||||||
27. | 1.r./31/18 | ||||||
28. | 1.r./34/18 | ||||||
29. | 1.r./35/18 | ||||||
v jednání: | 1.r./32/18 | ||||||
1.r./33/18 | |||||||
V Bohumíně-Skřečoni 26.4.2018 | Mgr. Renata Wybraniecová | ||||||
ředitelka školy |
Seznam přijatých do 1.r. dle reg.č. 2018-2019.xls (31232)